
Menge pro | 100 ml |
Beta Alanin | 2000 mg |
Citrullin Dl Malat | 2000 mg |
Arginin HCL | 1000 mg |
Betain | 1000 mg |
Acetyl-L-Carnitin | 500 mg |
Koffein | 300 mg |
L-Theanin | 100 mg |
Piperin | 2 mg |
Brennwert | 0 kcal |
Gesamtfett | 0 g |
Gesamtkohlenhydrate | 0 g |
Protein / Eiweiß | 0 g |
FAQ
Dieser Bereich hat zur Zeit keinen Inhalt. Füge diesem Bereich über die Seitenleiste Inhalte hinzu.